Uhrzeit | Spiel | Feld | Begegnung | Ergebnis | |
07:45 Uhr | Aufbau Spielfeld | ||||
08:05 Uhr | Erwärmung | ||||
08:15 Uhr | # 1 | A | ETC Crimmitschau | EHC Bayreuth | 3:1/ 4:2 |
# 2 | B | ESC Dresden | Team Sachsen | 4:2/ 4:0 | |
08:55 Uhr | # 3 | A | ETC Crimmitschau | ES Weißwasser | 0:4/ 0:5 |
# 4 | B | Team Sachsen | EHC Bayreuth | 3:2/ 4:5 | |
09:35 Uhr | Eisbereitung | ||||
09:55 Uhr | # 5 | A | ESC Dresden | EHC Bayreuth | 3:1/ 3:0 |
# 6 | B | Team Sachsen | ES Weißwasser | 0:5/ 1:3 | |
10:35 Uhr | # 7 | A | ETC Crimmitschau | Team Sachsen | 2:2/ 5:1 |
# 8 | B | ESC Dresden | ES Weißwasser | 5:0/ 4:0 | |
11:15 Uhr | Eisbereitung | ||||
11:35 Uhr | # 9 | A | ETC Crimmitschau | ESC Dresden | 1:7/ 5:4 |
# 10 | B | EHC Bayreuth | ES Weißwasser | 1:2/ 1:3 | |
12:15 Uhr | Finalr. | A | ES Weißwasser | ETC Crimmitschau | 3:3/ 4:0 |
B | |||||
13:00 Uhr | Eisbereitung | ||||
13:15 Uhr | Training Eispiraten | ||||
14:15 Uhr | Eisbereitung | ||||
14:50 Uhr | Finalr. | A | ETC Crimmitschau | ESC Dresden | 0:4/ 1:7 |
Platz. | B | EHC Bayreuth | Team Sachsen | 5:2/ 2:1 | |
15:30 Uhr | Finalr. | A | ES Weißwasser | ESC Dresden | 0:3/ 2:2 |
Platz. | B | EHC Bayreuth | Team Sachsen | 2:5/ 3:2 | |
16:10 Uhr | SIEGEREHRUNG auf dem Eis | ||||
Bambiniturnier 2015 – KLICK