07. – 08. September 2019
Teilnehmer:
ETC Crimmitschau
ERC Ingolstadt
ESC Dresden
Krefelder EV
Spielplan, Samstag 07.09.2019
Uhrzeit | Heim | Gast | 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel |
---|---|---|---|---|---|
09.00 – 10.30 | ETC Crimmitschau | ESC Dresden | 1:0 | 4:1 | 1:3 |
10.30 – 12.00 | Krefelder EV | ERC Ingolstadt | 0:0 | 0:1 | 3:0 |
12.15 – 13.15 | Training Eispiraten | ||||
13.30 – 15.00 | ESC Dresden | ERC Ingolstadt | 0:0 | 1:2 | 1:2 |
15.00 – 16.30 | ETC Crimmitschau | Krefelder EV | 1:2 | 0:5 | 0:3 |
16.45 – 18.15 | ESC Dresden | Krefelder EV | 1:1 | 0:2 | 1:4 |
18.30 – 20.00 | ETC Crimmitschau | ERC Ingolstadt | 1:1 | 0:2 | 0:2 |
Spielplan, Sonntag 08.09.2019
Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
08.00 – 09.00 | ERC Ingolstadt | ETC Crimmitschau | 3:0 |
09.15 – 10.15 | Krefelder EV | ESC Dresden | 3:0 |
10.30 – 11.30 | Training Eispiraten | ||
11.45 – 12.45 | ETC Crimmitschau | ESC Dresden | 3:0 |
13.00 – 14.00 | Krefelder EV | ERC Ingolstadt | 2:1 |
14.00 – 14.15 | Siegerehrung |
Archiv
Knabenturnier 2015 – KLICK
Knabenturnier 2016 – KLICK
Knabenturnier 2017 – KLICK
U15 Schülterturnier 2018 – KLICK
Bisherige Sieger
2013: EV Landshut
2014: EV Landshut
2015: EHC 80 Nürnberg
2016: ETC Crimmitschau
2017: EHC 80 Nürnberg
2018: EHC 80 Nürnberg