Spielplan, Samstag 14.09.2019
Uhrzeit | Spielpaarung | 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | |
---|---|---|---|---|---|
09.00 – 10.30 | ETC Crimmitschau | EHC 80 Nürnberg | 5:2 | 2:2 | 1:2 |
10.30 – 12.00 | EHC Wolfsburg | Krefelder EV | 2:0 | 2:0 | 0:0 |
12.15 – 13.30 | EHC 80 Nürnberg | Krefelder EV | 0:2 | 1:2 | 3:5 |
13.45 – 15.45 | Training Eispiraten | ||||
15.00 – 16.30 | ETC Crimmitschau | EHC Wolfsburg | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
16.45 – 18.15 | EHC 80 Nürnberg | EHC Wolfsburg | 0:2 | 1:5 | 1:2 |
18.30 – 20.00 | ETC Crimmitschau | Krefelder EV | 0:3 | 0:4 | 1:5 |
Spielplan, Sonntag 15.09.2019
Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
08.00 – 09.00 | Krefelder EV | ETC Crimmitschau | 4:0 |
09.15 – 10.15 | EHC Wolfsburg | EHC 80 Nürnberg | 3:1 |
10.30 – 11.30 | Training Eispiraten | ||
11.45 – 12.45 | ETC Crimmitschau | EHC 80 Nürnberg | 2:7 |
13.00 – 14.00 | EHC Wolfsburg | Krefelder EV | 2:1 |
14.00 – 14.15 | Siegerehrung |
Archiv
1. UTC Umformtechnik Pokal KLICK
2. UTC Umformtechnik Pokal KLICK
3. UTC Umformtechnik Pokal KLICK
4. UTC Umformtechnik Pokal KLICK